| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA | |||
| | |||
| | ü El nombre de la escuela es “Paz y Progreso”. ü Se encuentra ubicada en la comunidad de San Lucas Cuahutelulpan esta se localiza en el Municipio Tlaxcala del Estado de Tlaxcala y se encuentra en las coordenadas GPS: Longitud: 981532 Latitud: 191742 ü Con la clave 29DPRO411D. ü Turno matutino. ü La población total de San Lucas Cuahutelulpan es de 4230 personas, de cuales 2062 son masculinos y 2168 femeninas. | | |
| | | | |
| ESCUELA | CLAVE | ||||
| PAZ Y PROGRESO | 29DPR04IID | ||||
| LOCALIDAD | MUNICIPIO | ||||
| SAN LUCAS CUAHUTELULPAN | TLAXCALA | ||||
| ZONA ESCOLAR | SECTOR | CONTEXTO | |||
| | | ||||
| NOMBRE DEL PROFESOR (A) TITULAR | GRADO: | GRUPO: | TOTAL DE ALUMNOS | ||
| H | M | ||||
| Filomena Hernández Carro | 4 | A | 15 | 17 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario